TA5 E S068 - 1568 001
                    
                    1568 001
                  
                          
            
                            
                    REGISTRIEREN ZUM KAUFEN
                    
	
  Registrieren Sie sich, um Preise und Lieferzeit zu erfahren
Fahrgestell mit Zugöse, Hebeöse und Traktorreifen mit Drehstrommotor montiert und Selbstansaugender Kreiselpumpe Victor Pumps Type S 68 (Q max: 55 m³/h; H max: 60 m) mit folgenden Eigenschaften:
→ 10" Reifen mit Traktorprofil
→ Monoblock
→ Zugdeichsel mit 38 mm Öse 
→ Panel mit Ein-/Ausschalter, automatischer Stern/Dreieck Schalter, Motorschutz (26 Amp), IEC Stecker 5 Polig 32 Amp mit Phasendreher
→ Standard PinoPumps Edelstahl Typenschild mit Produktname und Seriennummer
**Automatic Grease Lubricator not included as standard**
        
        1568 001
      
      
  
      
  
      
  
    DATENBLATT
| Hauptfunktionen | |
|---|---|
| Förderleistung Pumpe | max 55 m³/h (900 l/min) | 
| Förderhöhe Pumpe | max 60 m | 
| Max. Durchm. Festst. | 20 mm | 
| Selbstansaugung | ★★★★★ | 
| Heavy-duty | ★★★☆☆ | 
| Aufbau | Einachsiger Fahrgestell | 
| Aufbau | |
|---|---|
| Reifenart | 10" Reifen mit Tractorprofil | 
| Geeignet für festen Boden | Ja | 
| Geeignet für schlammigen oder sandigen Boden | Ja | 
| Hebeöse | Ja | 
| Kann per Hand verschoben werden | Ja | 
| Kann an einem Fahrzeug angehängt werden | Ja | 
| Zugdeichsel mit Öse | Ja | 
| Dokumentenbox, vorbereitet für Schloss | Nein | 
| Werkzeugbox, vorbereitet für Schloss | Nein | 
| Tank auf dem Motor | Nein | 
| Tankrahmen | Nein | 
| Pumpe | |
|---|---|
| Pumpenart | Selbstansaugende Kreiselpumpe | 
| Pumpenhersteller | Victor Pumps | 
| Sauganschluss | 2'' | 
| Druckanschluss | 2'' | 
| Anschlussform | Innengewinde | 
| Methode der Selbstansaugung | Gehäuse mit Wasser gefüllt | 
| Vakuumpumpe | Nein | 
| Inspektionsdeckel für Laufrad | Ja | 
| Einfülldeckel | Ja | 
| Ablassdeckel | Ja | 
| Anschluß für Vakuumeter | Optional | 
| Anschluß für Manometer | Optional | 
| Werkstoff Gehäuse | Grauguss | 
| Werkstoff Laufrad | Sphäroguss | 
| Werkstoff Verschleissplatte | Stahl | 
| Werkstoff Welle | Edelstahl AISI420 | 
| Werkstoff Rückschlagklappe | NBR (Nitril) | 
| Wellenabdichtung | YCV Gleitringdichtung mit Fettschmierung in SiC/SiO₂/FKM (Viton®) auf Edelstahlhülse | 
| Antrieb | |
|---|---|
| Antriebsart | Drehstrommotor | 
| Motorhersteller | Victor Pumps | 
| Wirkungsgradklasse | IE3 | 
| Nennleistung | 11 kW | 
| Maximale Drehzahl | 2900 min-1 (50 Hz) | 
| Nennspannung | 400 V ±10% @ 50 Hz, 690 V ±10% @ 50 Hz | 
| Motorschutz | 16 Amp (660-725 V), 26 Amp (380-480 V) | 
| Betriebsdaten | |
|---|---|
| maximales Vakuum mit Wasser | max 8 m (9, 5 m für 10 min) | 
| maximales Vakuum mit Luft | max 8, 5 m | 
| Zusatzfunktionen | |
|---|---|
| Schaltpanel | Ja | 
| Kontrollanzeigen | On/Off | 
| Stecker | IEC 32 Amp, 5 Polig mit Phasendreher | 
| Lackierung | RAL1006 Maisgelb | 
| Außenmaße (L x B x H) | 966 x 781 x 1398 mm | 
| Gewicht | 206 kg | 
 
    


 Italiano
            Italiano
      	   Deutsch
            Deutsch
      	   English
            English
      	   
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    