TA5 E S105 - 1511 001
1511 001
REGISTRARSI PER COMPRARE
Proceda alla registrazione per vedere prezzi e tempi di consegna
Carrello con timone, gancio di sollevamento e pneumatici montato con motore elettrico trifase e pompa centrifuga autoadescante modello Victor Pumps S105 (Q max: 150 m³/h; H max: 15 m) con le seguenti caratteristiche:
→ Pneumatici profilo tractor da 10"
→ Montaggio monoblocco
→ Occhione timone a norma Italiana da 38 mm
→ Quadretto On/Off con salvamotore da 16 Amp, spina CEE 16 Amp 5 Poli con possibilità di inversione di fase
→ Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie
1511 001
DATI TECNICI
Caratteristiche Principali |
|
|---|---|
| Portata Pompa | max 150 m³/h (2500 l/min) |
| Prevalenza pompa | max 15 m |
| Passaggio corpi solidi | 45 mm |
| Autoadescamento | ★★☆☆☆ |
| Heavy-duty | ★★★★★ |
| Telaio | Carrello monoasse |
Telaio |
|
|---|---|
| Tipo ruote | Pneumatici profilo tractor da 10" |
| Traino su superfici lisce | Si |
| Traino su terreni fangosi e sabbiosi | Si |
| Gancio di sollevamento | Si |
| Movimentazione manuale | Si |
| Puó essere spostato con veicolo | Si |
| Timone con occhione | Si |
Pompa |
|
|---|---|
| Tipo pompa | Centrifuga autoadescante |
| Marca Pompa | Victor Pumps |
| Bocca aspirazione | 4" |
| Bocca mandata | 4" |
| Tipo bocche | Filettate GAS femmina |
| Autoadescamento attraverso | con corpo riempito di acqua |
| Portina d'ispezione girante | Si |
| Portina di riempimento | Si |
| Portina di svuotamento | Si |
| Attacco per vuotometro | No |
| Attacco per manometro | No |
| Materiale corpo | Ghisa |
| Materiale Girante | Ghisa sferoidale |
| Materiale Piatto d'usura | Acciaio |
| Materiale Albero | Acciaio inox AISI304 |
| Materiale Valvola di non ritorno | NBR (Nitrile) |
| Tenuta albero | YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO₂/FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316 |
Motore |
|
|---|---|
| Tipo motore | Elettrico trifase |
| Marca motore | Victor Pumps |
| Efficienza | IE1, S6-75% |
| Potenza Nominale | 5, 5 kW |
| Velocità massima | 1450 rpm (50 Hz) |
| Tensione nominale | 400 V ±10% @ 50 Hz, 690 V ±10% @ 50 Hz |
| Protezione motore | 15 Amp (380-480 V), 8 Amp (660-725 V) |
Prestazioni |
|
|---|---|
| Vuoto con acqua | max 8 m (9, 5 m per 10 min) |
| Vuoto con aria | max 6 m |