TS2 D S150 - 1815 001
1815 001
REGISTRIEREN ZUM KAUFEN
Registrieren Sie sich, um Preise und Lieferzeit zu erfahren
Tankfahrgestell mit Zugöse, Hebeöse und Traktorreifen mit Dieselmotor montiert und Selbstansaugender Kreiselpumpe Victor Pumps Type S150 (Q max: 300 m³/h; H max: 30 m) mit folgenden Eigenschaften:
→ Hatz Dieselmotor
→ Monoblock
→ Stage V (EU)
→ OPS (Pino Pumps Überlastschutz)
→ Elektrostarter
→ Batterie 80 Ah
→ Tankrahmen 155 Liter (Typ 8013) mit Batterieabdeckung
→ Dokumentenbox vorbereitet für Schloss (26x15x8 cm)
→ Standard PinoPumps Edelstahl Typenschild mit Produktname und Seriennummer
1815 001
DATENBLATT
Hauptfunktionen |
|
---|---|
Förderleistung Pumpe | max 300 m³/h (5000 l/min) |
Förderhöhe Pumpe | max 30 m |
Max. Durchm. Festst. | 72x50 mm |
Selbstansaugung | ★★★☆☆ |
Heavy-duty | ★★★★☆ |
Aufbau | TS2 Tankfahrgestell |
für den Europäischen Markt geignet | Ja |
für den US Markt geeignet | Nein |
für nicht regulierte Märkte geeignet | Ja |
Aufbau |
|
---|---|
Reifenart | 10" Reifen mit Tractorprofil |
Geeignet für festen Boden | Ja |
Geeignet für schlammigen oder sandigen Boden | Ja |
Hebeöse | Ja |
Kann per Hand verschoben werden | Ja |
Kann an einem Fahrzeug angehängt werden | Ja |
Zugdeichsel mit Öse | Ja |
Dokumentenbox, vorbereitet für Schloss | Ja |
Werkzeugbox, vorbereitet für Schloss | Nein |
Tank auf dem Motor | Nein |
Tankrahmen | Ja |
Tankinhalt | 155 l |
Pumpe |
|
---|---|
Pumpenart | Selbstansaugende Kreiselpumpe |
Pumpenhersteller | Victor Pumps |
Sauganschluss | 6" |
Druckanschluss | 6" |
Anschlussform | Schweißgegenflansch |
Methode der Selbstansaugung | Gehäuse mit Wasser gefüllt |
Vakuumpumpe | Nein |
Inspektionsdeckel für Laufrad | Ja |
Einfülldeckel | Ja |
Ablassdeckel | Ja |
Anschluß für Vakuumeter | Ja |
Anschluß für Manometer | Optional |
Werkstoff Gehäuse | Grauguss |
Werkstoff Laufrad | Sphäroguss |
Werkstoff Verschleissplatte | Stahl |
Werkstoff Welle | Edelstahl AISI420 |
Werkstoff Rückschlagklappe | NBR |
Wellenabdichtung | WWN Wolframkarbid/Wolframkarbid/NBR |
Betriebsdaten |
|
---|---|
maximales Vakuum mit Wasser | max 8 m (9, 5 m für 10 min) |
maximales Vakuum mit Luft | max 8, 5 m |
Zusatzfunktionen |
|
---|---|
Batteriegröße | 80 Ah |
Batterieabdeckung | Ja |
Schaltpanel | Ja |
Kontrollanzeigen | Öldruck, Batterieversorgung |
Lackierung | RAL1006 Maisgelb |
Außenmaße (L x B x H) | 2410 x 1390 x 1668 mm |
Gewicht | 671 kg |